# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Felipe Valderrama | Jugador | 0 | 0 | 0 |
6 | Julian Ritter | Jugador, Post Inscripcion | 0 | 1 | 0 |
7 | Ivan Santiago Suarez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Hernandez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Julian Bastidas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Prado | Jugador | 1 | 0 | 0 |
11 | Juan Pablo Diaz G | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Jairo Jaller Jaimes | Jugador | 0 | 0 | 0 |
16 | Jose Sebastian Caceres | Jugador | 0 | 0 | 0 |
18 | David Santiago Torres Martinez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
19 | Salim Enrique Jaller Jaimes | Jugador | 2 | 0 | 0 |
20 | Jaime Logreira | Jugador | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Leal | Jugador | 0 | 0 | 0 |
30 | Carlos Federico Leal Vergara | Jugador | 0 | 0 | 0 |
48 | Alejandro Gardeazabal | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Real Barril |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Apendi City |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Real Ballet FC |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Atlético Parceiros |
![]() ![]() 3 - 1Grupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Independiente el Balde |