# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Santiago Gonzalez | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
1 | Camilo Alejandro Castelblanco | Jugador | 0 | 0 | 0 |
2 | Oscar Javier Castelblanco Riveros | Jugador | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Sebastian Medina Rosero | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | John Paul Lemmon Urriago | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | David Felipe Osorio Mendez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Vargas Valbuena | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Daniel Londoño | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Julio Morales | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateo Cardoza Gonzalez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Antonio Barros | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Sebastian Lozada V | Jugador | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Beltrán | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Atlético Parceiros vs Independiente el Balde |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Atlético Parceiros vs Real Barril |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Atlético Parceiros |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Atlético Parceiros |
![]() ![]() 3 - 0Grupo D
Escuela de Ingenieria N/A Atlético Parceiros vs Real Ballet FC |