# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
2 | Juan Pablo Montoya | Jugador | 1 | 0 | 0 |
3 | Ricardo A. Montoya | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | Gonzalo Arboleda | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Héctor Javier Realpe | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Felipe Bedoya | Jugador | 0 | 1 | 0 |
6 | Gustavo Saldarriaga | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrés Felipe Ramírez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Edgar Andrés Gutiérrez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Carlos Serrano | Jugador | 2 | 0 | 0 |
11 | José Arturo Florez Forero | Jugador | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Merchan | Jugador | 0 | 1 | 0 |
22 | Fernando Pardo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
37 | Juan Pablo Gonzalez | Jugador | 1 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
![]() ![]() 9:00 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs LA Jaulaxy |
![]() ![]() 9:00 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs El Tio Merodeador |
![]() ![]() 9:00 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs Real Acto 19 |
![]() ![]() 9:00 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs La 15 |
![]() ![]() 4 - 1Grupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs Catenaccio |