# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Andrés Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Camargo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | Felipe Barreneche | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastián Liévano | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Diego Gutiérrez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián Jiménez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Jacobo Fernández | Jugador | 2 | 0 | 0 |
10 | Andrés León | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomás Calderón | Jugador | 0 | 0 | 0 |
12 | Adolfo Beck | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrés Felipe Ladino | Jugador | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Felipe Calderón | Jugador | 0 | 0 | 0 |
18 | Juan Manuel Uribe | Jugador | 0 | 0 | 0 |
66 | Luis Felipe Castillo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
85 | Juan Pablo Villarreal | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
![]() ![]() 10:15 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Catenaccio vs El Tio Merodeador |
![]() ![]() 9:00 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A Class 91 vs El Tio Merodeador |
![]() ![]() 10:15 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A El Tio Merodeador vs LA Jaulaxy |
![]() ![]() 10:15 amGrupo B
Escuela de Ingenieria N/A El Tio Merodeador vs Real Acto 19 |
![]() ![]() 2 - 2Grupo B
Escuela de Ingenieria N/A La 15 vs El Tio Merodeador |