Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Equipo Y |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Coritiba vs Equipo Y |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Primero mi Primaria FC. vs Equipo Y |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Equipo Y |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Equipo X vs Equipo Y |