# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Guzman | Arquero, Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Fandiño | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Mario Aroca | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Mateo Puentes | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Diego Castañeda | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomas Urrutia | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
8 | Nayib Fakih | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Jair Ebratt | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Nicolás Del Cairo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Jairo Zapata | Jugador | 1 | 0 | 0 |
14 | Andrés Aponte | Jugador | 0 | 0 | 0 |
17 | Alejandro Yermanos | Jugador | 0 | 0 | 0 |
19 | Sebastián Duque | Jugador | 0 | 0 | 0 |
20 | Oscar Rodrigo Vargas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
21 | José Javier Parra | Jugador | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Andrés Díaz | Jugador | 0 | 0 | 0 |
33 | Juan Carvajal | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Atlético Parceiros vs Independiente el Balde |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Independiente el Balde vs Real Ballet FC |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A Independiente el Balde vs Real Barril |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Independiente el Balde |
![]() ![]() 3 - 1Grupo D
Escuela de Ingenieria N/A Apendi City vs Independiente el Balde |