# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nicolas Molano Leon | Jugador | 0 | 0 | 0 |
3 | Diego Cadena Molano | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Ramon Trillos | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Diego Felipe Rodriguez Huertas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Manuel Zarama Santa Cruz | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Edwin Andres Gutierrez Davila | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Camilo Casas Galindo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejandro Cadena Molano | Jugador | 2 | 0 | 0 |
10 | Andres Felipe Cadena Casas | Jugador | 3 | 0 | 0 |
11 | Luis Carlos Bernal Huertas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
12 | German Gomez Jimenez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
13 | Javier Cadena Castro | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Pablo Cadena Molano | Jugador | 0 | 0 | 0 |
16 | Santiago Montañez Carvajal | Jugador | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Camilo Cadena Castro | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Equipo Y |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Primero mi Primaria FC. |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Equipo X |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Coritiba |
![]() ![]() 5 - 1Grupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Vaca Loca FC |