# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilio Manuel Acosta | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
3 | Ivan Felipe Quecano Luna | Post Inscripcion | 1 | 0 | 0 |
4 | Diego Tomas Margffoy | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
5 | German Angel Ortiz | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
6 | German Mauricio Garcia Zuluaga | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Erick Daniel Margffoy Contreras | Jugador | 2 | 0 | 0 |
10 | Juan Harvey Ramirez Guerrero | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Yerson Yusef Forero Escobar | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
11 | Andres Camilo Ruiz Gonzalez | Jugador | 1 | 0 | 0 |
13 | Fabio Quintero Perilla | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Mauricio Buitrago Solorzano | Jugador | 1 | 0 | 0 |
15 | Hugo David San Miguel | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
18 | Giovanni Canon Vargas | Jugador | 1 | 0 | 0 |
19 | Jimmy Leonardo Rodriguez Medina | Jugador | 0 | 0 | 0 |
20 | Carlos Javier Munoz | Jugador | 0 | 1 | 0 |
31 | Alexis Albeiro Burbano | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
99 | Julio Cesar Garibello Pulido | Jugador | 1 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
![]() ![]() 11:30 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Real Ballet FC |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Apendi City |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Atlético Parceiros |
![]() ![]() 10:15 amGrupo D
Escuela de Ingenieria N/A México FC vs Independiente el Balde |
![]() ![]() 7 - 3Grupo D
Escuela de Ingenieria N/A México F.C. vs Real Barril |