# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Pulido | Arquero | 0 | 0 | 0 |
2 | Oscar Becerra | Jugador | 0 | 0 | 0 |
3 | Yuset Fechi | Jugador | 0 | 0 | 0 |
4 | Crispin Celis | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrei Oda | Jugador | 1 | 0 | 0 |
6 | Iván Martínez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Victoria | Post Inscripcion | 0 | 1 | 0 |
8 | Carlos Castellanos | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Felipe Oda | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Edwin Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Edward Barrera | Jugador | 1 | 0 | 0 |
12 | Victor Villamizar | Jugador | 0 | 0 | 0 |
13 | Mauricio Gallego | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrés Castrillón | Jugador | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Oda | Post Inscripcion | 1 | 0 | 0 |
18 | José Luis Rodríguez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Guillermo Rodríguez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Primero mi Primaria FC |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Primero mi Primaria FC. |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Primero mi Primaria FC. vs Equipo Y |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Primero mi Primaria FC vs Equipo X |
![]() ![]() 7 - 3Grupo C
Escuela de Ingenieria N/A Coritiba vs Primero mi Primaria FC. |