# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrés Romero | Defensor | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Andrés Quintero | Delantero | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Martínez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrés Martínez | Alterno | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Ortíz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
10 | Henry Gil | Delantero | 0 | 0 | 0 |
11 | Sebastián Rojas Arias | Defensor | 0 | 0 | 0 |
12 | Brayan Plata Real | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
17 | Camilo Rueda | Defensor | 0 | 0 | 0 |
21 | Alex Peña | Defensor | 0 | 0 | 0 |
24 | David Grajales | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Carrasco | Arquero | 0 | 0 | 0 |
30 | Alejandro López | Defensor | 0 | 0 | 0 |
80 | Arturo Rios | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Coritiba vs Equipo X |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Equipo X |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Equipo X |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Primero mi Primaria FC vs Equipo X |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Equipo X vs Equipo Y |