# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
4 | Juan David Orozco | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | David Marcelo Barón | Jugador | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Borráez | Jugador | 0 | 2 | 1 |
7 | Juan Sebastian Aya Sierra | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Camacho | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolás Silva Sánchez | Jugador | 1 | 0 | 0 |
13 | Daniel Andrés Páez | Jugador | 1 | 0 | 0 |
14 | Saman Gutiérrez Bancroft | Jugador | 1 | 0 | 0 |
16 | Juan Esteban Berdugo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
20 | Juan David Valencia Camargo | Jugador | 0 | 0 | 0 |
24 | Jose Manuel Castillo Madriñán | Jugador | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastián Hernandez Londoño | Jugador | 0 | 0 | 0 |
80 | Santiago Castro | Jugador | 0 | 0 | 0 |
99 | Santiago Moreno Franco | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Totes FC vs Sorner |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Sorner vs Sudadera Vintage |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Sorner vs Olinto Sub 30 |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Mesas 2010 - Sorner |
![]() ![]() 3 - 3Grupo A
Escuela de Ingenieria N/A Sorner vs Martha Rocio FC |