# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrés Flórez | Jugador | 0 | 1 | 0 |
3 | Fernando Escobar | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | Abraham Hidalgo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
6 | Gustavo Sanchez | Jugador, Post Inscripcion | 2 | 0 | 0 |
7 | Jeison Amaya | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Felipe Daza | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvaro Sarria | Delantero | 0 | 0 | 0 |
10 | Germán Darío Flórez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Carlos Mariño | Jugador | 0 | 0 | 0 |
13 | Gustavo Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 |
16 | Danilo Caro | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Camilo Gonzalez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
23 | Germán Camilo Gantiva | Defensor | 0 | 0 | 0 |
25 | Santiago Mariño | Jugador | 0 | 0 | 0 |
27 | Alejandro Guzman | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
27 | Alejandro Guzmán Cadena | Jugador | 0 | 0 | 0 |
30 | Cesar Garcia | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Ríos Sarmiento | Jugador | 0 | 1 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Mesas 2010 vs Sudadera Vintage |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Sorner vs Sudadera Vintage |
![]() ![]() 3:15 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Martha Rocio vs Sudadera Vintage |
![]() ![]() 2:00 pmGrupo A
Escuela de Ingenieria N/A Olinto Sub 30 vs Sudadera Vintage |
![]() ![]() 1 - 2Grupo A
Escuela de Ingenieria N/A Totes vs Sudadera Vintage |