# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Sebastian Kiuhan | Jugador | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo Silva | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
2 | Milton Arteaga | Jugador | 0 | 0 | 0 |
3 | Alvaro Cardozo | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Fernando Arias | Jugador | 0 | 0 | 0 |
5 | David Ernesto Ramos Castellanos | Jugador | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Herrera | Jugador | 0 | 0 | 0 |
7 | Fernando Vega | Jugador | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Gonzalez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Camilo Nates Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan David Laserna | Jugador | 0 | 0 | 0 |
11 | Cesar Rodolfo Nates Ramirez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
12 | Jairo Silva | Jugador | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonardo Baez | Jugador | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Felipe Cardozo | Post Inscripcion | 0 | 0 | 0 |
16 | Felipe Forero | Jugador | 1 | 0 | 0 |
97 | Santiago Ospina | Jugador | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Primero mi Primaria FC |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Equipo X |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Coritiba |
![]() ![]() 4:30 pmGrupo C
Escuela de Ingenieria N/A Vaca Loca FC vs Equipo Y |
![]() ![]() 5 - 1Grupo C
Escuela de Ingenieria N/A Mean Machine vs Vaca Loca FC |